
Som panelmedlem på TalkToParents.se har du möjlighet att ändra de produkter och tjänster som används av dina barn. Då och då kommer vi även att dela med oss av några resultat som vi finner intressanta. Här är några siffror från en av våra senaste undersökningar.
Värde på julklappar:
Antal julklappar:
Kontant vs. Kredit:
Online vs. Offline:
Den genomsnittliga svenska julbudgeten:
Slutligen frågade vi: om jultomten skulle vara väldigt sträng i år, var på hans lista skulle ditt/dina barn hamna? (Stygg / Snäll)
Hur nöjd är du med din kommuns tjänster för ditt barns behov?
| Positivt | Neutralt | Negativt | |
| Tillgänglighet och kvalité på dagis | 62% | 18% | 20% |
| Tillgänglighet på byggnader för barnvagnar | 45% | 20% | 35% |
| Parker och natur | 72% | 14% | 14% |
| Aktiviteter för barn | 52% | 23% | 25% |
| Övergripande tillfredsställelse av kommunen för barn behov | 54% | 25% | 21% |
Hur ofta använder du Facebook?
| Varje dag | 64% |
| Ett par gånger i veckan | 12% |
| En gång i veckan | 1% |
| Ett par gånger i månaden | 2% |
| En gång i månaden | 1% |
| Mer sällan | 2% |
| Jag använder inte Facebook | 18% |
Har du lagt upp en bild/bilder på ditt barn på Facebook?
| Ja | 83% |
| Nej | 17% |
(av föräldrar som använder Facebook)
Bloggar du om ditt barn?
| Ja | 82% |
| Nej | 18% |
Tänk på kläderna i ditt barns garderob:
| Hur många procent har du köpt nya i en butik: | 43,6% |
| Hur många procent har du köpt nya online: | 8,8% |
| Hur stor andel köptes nya av andra som gåvor: | 16,6% |
| Hur många procent var begagnade som du fått från andra: | 18,8% |
| Hur många procent har du köpt begagnat: | 11,2% |
| Hur många procent sydde du själv: | 1,0% |
